专家计划:丐帮帮主命中率:73% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497-499期 | 小 | 0497期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0454期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0447期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 大 | 0422期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 大 | 0421期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。