专家计划:丐帮帮主命中率:84% | 回报率:1563%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-84期 | 小 | 083期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 080期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 079期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 078期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 050期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 047期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 041期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 036期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 015期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。